贝博电竞APP(中国)有限公司有限公司合同管理项目中标候选人公示
招标编号 | E6301000076047891 | |||
项目名称 | 贝博电竞APP(中国)有限公司有限公司合同管理项目 | |||
招标人名称 | 贝博电竞APP(中国)有限公司有限公司 | |||
代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
招标范围 | 贝博电竞APP(中国)有限公司有限公司合同管理项目的软件采购、应用软件二次开发、系统对接、系统集成、基础平台、数据迁移、测试上线、试运行、验收及缺陷责任期系统维护等工作。 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
招标类型 | 服务招标 | |||
所属地区 | 青海省境内 | |||
开标时间 | 2023年12月20日10时00分 | |||
公示期限 | 2023年12月20日~2023年12月23日 | |||
标段一 | 第一中标候选人 | 北京久其软件股份有限公司 | 投标报价 | 2800000.00元 |
质量标准 | 项目验收通过 | |||
服务期(实施期限) | 自合同签订之日起3个月内完成系统建设,在贝博电竞APP(中国)有限公司信息化建设的整体规划下,按照紧迫性、重要性原则进行试点应用、分步实施、稳步推进。 | |||
企业业绩 | (1)陕西投资集团有限公司财务数字化建设项目一期。 (2)陕西煤业化工集团有限责任公司财务共享中心建设。 (3)云南机场集团有限责任公司云南机场集团财务共享中心项目。 (4)陕西煤业化工技术研究院有限责任公司管理信息化系统项目。 (5)陕西医药控股集团有限责任公司财务信息化管控平台建设。 (6)陕西省煤层气开发利用有限公司数智化财务平台项目。 (7)陕西煤业新型能源科技股份有限公司财务共享中心信息化平台建设项目。 | |||
项目经理 | 姓名:伍炜 | |||
相关证书名称及编号:系统架构设计师(17203110063)、系统分析师(16102110028)、信息系统项目管理师(10201110258) | ||||
第二中标候选人 | 国泰新点软件股份有限公司 | 投标报价 | 2865000.00元 | |
质量标准 | 项目验收通过 | |||
服务期(实施期限) | 自合同签订之日起3个月内完成系统建设,在贝博电竞APP(中国)有限公司信息化建设的整体规划下,按照紧迫性、重要性原则进行试点应用、分步实施、稳步推进。 | |||
企业业绩 | (1)威海市网格化服务管理信息系统二期。 (2)江苏省政务中台系统集成和软件开发项目(分包一)。 | |||
项目经理 | 姓名:袁勋 | |||
相关证书名称及编号:电子信息工程高级工程师(15640007) | ||||
第三中标候选人 | 联通数字科技有限公司 | 投标报价 | 2570000.00元 | |
质量标准 | 合格 | |||
服务期(实施期限) | 自合同签订之日起3个月内完成系统建设,在贝博电竞APP(中国)有限公司信息化建设的整体规划下,按照紧迫性、重要性原则进行试点应用、分步实施、稳步推进。 | |||
企业业绩 | (1)麻城中学(高中)智慧校园建设项目。 (2)新疆维吾尔自治区医疗保障局医疗保障信息平台建设工程云基础平台硬件和数据中心B机房租赁项目。 (3)益阳市安可替代工程项目软硬件采购、安装、集成服务。 (4)宁夏贺兰工业园区管理委员会智慧园区(一期)项目(一标段)。 (5)银川市工业互联网平台(工业大脑)。 (6)沽源县新型智慧城市建设项目三期设备政府采购项目。 | |||
项目经理 | 姓名:丁红宇 | |||
相关证书名称及编号:信息系统项目管理师(12101110542) | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | 东华软件股份公司:未提供财务会计报表中的财务情况说明书(或财务报表附注),不满足评标办法第2.1.2项资格评审标准的财务要求。 | |||
其他投标人 | 无 | |||
异议受理单位 | 接收异议单位名称:贝博电竞APP(中国)有限公司有限公司 接收异议联系人:相里富侠 接收异议联系方式:0971-3561807 |
注:投标人或者其他利害关系人对中标候选人结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。
用户登录
还没有账号?
立即注册